Daftar Harga Yurika Pulsa
AS ALTERNATIF NAS
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AA5 | AS ALT NAS 5000 | 6.750 | 6.800 |
| 2 | AD5 | AS ALTERNATIF 5000 | 6.950 | 7.000 |
| 3 | AA10 | AS ALT NAS 10000 | 12.000 | 12.050 |
| 4 | AD10 | AS NASIONAL 10000 | 12.500 | 12.550 |
| 5 | AA15 | AS ALT NAS | 17.850 | 17.900 |
| 6 | AD15 | AS ALT NASIONAL 15000 | 18.350 | 18.400 |
| 7 | AA25 | AS ALT NAS 25000 | 28.550 | 28.600 |
| 8 | AA50 | AS ALT NAS 50000 | 54.550 | 54.600 |
| 9 | AA100 | AS ALT NAS 100000 | 108.050 | 108.100 |
AS JABAR
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AB5 | AS JABAR 5000 | 6.800 | 6.850 |
| 2 | AB10 | AS JABAR 10000 | 12.150 | 12.200 |
| 3 | AB25 | AS JABAR 25000 | 28.900 | 28.950 |
AS JABOTABEK
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK5 | AS JABOTABEK 5000 | 6.450 | 6.500 |
| 2 | AK10 | AS JABOTABEK 10000 | 11.950 | 12.000 |
| 3 | AK15 | AS JABOTABEK 15000 | 17.550 | 17.600 |
AS JATENG
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AT5 | AS JATENG 5000 | 6.500 | 6.550 |
| 2 | AT10 | AS JATENG 10000 | 11.600 | 11.650 |
| 3 | AT25 | AS JATENG 25000 | 28.000 | 28.050 |
AS JATIM
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ5 | AS JATIM 5000 | 6.400 | 6.450 |
| 2 | AJ10 | AS JATIM 10000 | 11.750 | 11.800 |
| 3 | AJ15 | AS JATIM 15000 | 17.950 | 18.000 |
| 4 | AJ25 | AS JATIM 25000 | 28.150 | 28.200 |
| 5 | AJ50 | AS JATIM 50000 | 54.150 | 54.200 |
| 6 | AJ100 | AS JATIM 100000 | 101.050 | 101.100 |
AS NAS PROMO
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AP5 | AS NAS PROMO 5000 | 6.050 | 6.100 |
| 2 | AP10 | AS NAS PROMO 10000 | 10.850 | 10.900 |
| 3 | AP15 | AS NAS PROMO 15000 | 15.950 | 16.000 |
| 4 | AP25 | AS NAS PROMO 25000 | 26.250 | 26.300 |
| 5 | AP50 | AS NAS PROMO 50000 | 50.250 | 50.300 |
| 6 | AP100 | AS NAS PROMO 100000 | 101.050 | 101.100 |
AS NASIONAL
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A5 | AS ELEKTRIK 5000 | 6.400 | 6.450 |
| 2 | A10 | AS ELEKTRIK 10000 | 11.850 | 11.900 |
| 3 | A15 | AS ELEKTRIK 15000 | 17.700 | 17.750 |
| 4 | A25 | AS ELEKTRIK 25000 | 28.150 | 28.200 |
| 5 | A50 | AS ELEKTRIK 50000 | 54.150 | 54.200 |
| 6 | A100 | AS ELEKTRIK 100000 | 107.525 | 107.575 |
AS SUMALIRJA
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AI5 | AS SUMALIRJA 5000 | 6.550 | 6.600 |
| 2 | AI10 | AS SUMALIRJA 10000 | 11.950 | 12.000 |
AS SUMBAGSEL
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS5 | AS SUMBAGSEL 5000 | 6.800 | 6.850 |
| 2 | AS10 | AS SUMBAGSEL 10000 | 11.850 | 11.900 |
AS SUMBAGUT
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AU5 | AS SUMBAGUT 5000 | 6.550 | 6.600 |
| 2 | AU10 | AS SUMBAGUT 10000 | 11.950 | 12.000 |
AXIS
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X5 | AXIS 5000 | 5.150 | 5.200 |
| 2 | X10 | AXIS 10000 | 10.100 | 10.150 |
| 3 | X25 | AXIS 25000 | 24.550 | 24.600 |
| 4 | X50 | AXIS 50000 | 48.900 | 48.950 |
| 5 | X100 | AXIS 100000 | 98.550 | 98.600 |
ESIA
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E1 | ESIA ELEKTRIK 1000 | 1.350 | 1.400 |
| 2 | E5 | ESIA ELEKTRIK 5000 | 5.450 | 5.500 |
| 3 | E10 | ESIA ELEKTRIK 10000 | 10.450 | 10.500 |
| 4 | E15 | ESIA ELEKTRIK 15000 | 15.475 | 15.525 |
| 5 | E20 | ESIA ELEKTRIK 20000 | 20.250 | 20.300 |
| 6 | E25 | ESIA ELEKTRIK 25000 | 24.150 | 24.200 |
| 7 | E50 | ESIA ELEKTRIK 50000 | 47.550 | 47.600 |
| 8 | E100 | ESIA ELEKTRIK 100000 | 94.250 | 94.300 |
| 9 | E150 | ESIA ELEKTRIK 150000 | 142.050 | 142.100 |
| 10 | E250 | ESIA ELEKTRIK 250000 | 235.050 | 235.100 |
FLEXI
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F5 | FLEXI ELEKTRIK 5000 | 5.350 | 5.400 |
| 2 | F10 | FLEXI ELEKTRIK 10000 | 9.950 | 10.000 |
| 3 | F20 | FLEXI ELEKTRIK 20000 | 19.500 | 19.550 |
| 4 | F50 | FLEXI ELEKTRIK 50000 | 47.200 | 47.250 |
| 5 | F100 | FLEXI ELEKTRIK 100000 | 94.250 | 94.300 |
| 6 | F150 | FLEXI ELEKTRIK 150000 | 140.850 | 140.900 |
| 7 | F250 | FLEXI ELEKTRIK 250000 | 235.550 | 235.600 |
FLEXI TANPA MASA AKT
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FT5 | FLEXI NON AKTIF 5000 | 4.150 | 4.200 |
| 2 | FT10 | FLEXI NON AKTIF 10000 | 8.300 | 8.350 |
| 3 | FT20 | FLEXI NON AKTIF 20000 | 16.600 | 16.650 |
| 4 | FT50 | FLEXI NON AKTIF 50000 | 41.500 | 41.550 |
| 5 | FT100 | FLEXI NON AKTIF 100000 | 83.000 | 83.050 |
FREN
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R10 | FREN ELEKTRIK 10000 | 9.900 | 9.950 |
| 2 | R25 | FREN ELEKTRIK 25000 | 24.200 | 24.250 |
| 3 | R50 | FREN ELEKTRIK 50000 | 48.025 | 48.075 |
| 4 | R100 | FREN ELEKTRIK 100000 | 96.300 | 96.350 |
| 5 | R150 | FRENN 150000 | 145.050 | 145.100 |
| 6 | R200 | FRENN 200000 | 194.050 | 194.100 |
HEPI
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P5 | HEPI 5000 | 5.150 | 5.200 |
| 2 | P10 | HEPI 10000 | 10.000 | 10.050 |
| 3 | P25 | HEPI 25000 | 24.550 | 24.600 |
| 4 | P50 | HEPI 50000 | 48.550 | 48.600 |
| 5 | P100 | HEPI 100000 | 97.250 | 97.300 |
IM3
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IS5 | IM3 ELEKTRIK 5000 SMS | 5.300 | 5.350 |
| 2 | I5 | IM3 ELEKTRIK 5000 | 5.300 | 5.350 |
| 3 | IS8 | IM3 ELEKTRIK 8000 SMS | 8.200 | 8.250 |
| 4 | I10 | IM3 ELEKTRIK 10000 | 10.100 | 10.150 |
| 5 | I20 | IM3 ELEKTRIK 20000 | 19.450 | 19.500 |
| 6 | I25 | IM3 ELEKTRIK 25000 | 24.450 | 24.500 |
| 7 | IS30 | IM3 ELEKTRIK 30000 SMS | 29.550 | 29.600 |
| 8 | I50 | IM3 ELEKTRIK 50000 | 48.800 | 48.850 |
| 9 | I100 | IM3 ELEKTRIK 100000 | 97.550 | 97.600 |
IM3 ALTERNATIF
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IA5 | IM3 ELEKTRIK ALT 5000 | 5.350 | 5.400 |
| 2 | ISA5 | IM3 ELEKTRIK ALT 5000 SMS | 5.350 | 5.400 |
| 3 | ISA8 | IM3 ELEKTRIK ALT 8000 SMS | 8.250 | 8.300 |
| 4 | IA10 | IM3 ELEKTRIK ALT 10000 | 10.150 | 10.200 |
| 5 | IA20 | IM3 ELEKTRIK ALT 20000 | 19.850 | 19.900 |
| 6 | IA25 | IM3 ELEKTRIK ALT 25000 | 24.750 | 24.800 |
| 7 | IA50 | IM3 ELEKTRIK ALT 50000 | 49.350 | 49.400 |
| 8 | IA100 | IM3 ELEKTRIK ALT 100000 | 98.550 | 98.600 |
MENTARI
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MS5 | MENTARI ELEKTRIK 5000 SMS | 5.300 | 5.350 |
| 2 | M5 | MENTARI ELEKTIK 5000 | 5.300 | 5.350 |
| 3 | MS8 | MENTARI ELEKTRIK 8000 SMS | 8.200 | 8.250 |
| 4 | M10 | MENTARI ELEKTIK 10000 | 10.100 | 10.150 |
| 5 | M20 | MENTARI ELEKTRIK 20000 | 19.450 | 19.500 |
| 6 | M25 | MENTARI ELEKTIK 25000 | 24.450 | 24.500 |
| 7 | MS30 | MENTARI SUPER SMS | 29.550 | 29.600 |
| 8 | M50 | MENTARI ELEKTIK 50000 | 48.800 | 48.850 |
| 9 | M75 | MENTARI ELEKTIK 75000 | 73.550 | 73.600 |
| 10 | M100 | MENTARI ELEKTIK 100000 | 97.550 | 97.600 |
| 11 | M150 | MENTARI ELEKTIK 150000 | 147.550 | 147.600 |
MENTARI ALTERNATIF
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MA5 | MENTARI ELEKTRIK ALT 5000 | 5.350 | 5.400 |
| 2 | MA10 | MENTARI ELEKTRIK ALT 1000 | 10.150 | 10.200 |
| 3 | MA20 | MENTARI ELEKTRIK ALT 2000 | 19.850 | 19.900 |
| 4 | MA25 | MENTARI ELEKTRIK ALT 2500 | 24.750 | 24.800 |
| 5 | MA50 | MENTARI ELEKTRIK ALT 5000 | 49.350 | 49.400 |
| 6 | MA75 | MENTARI ELEKTRIK ALT 7500 | 74.450 | 74.500 |
| 7 | MA100 | MENTARI ELEKTRIK ALT 1000 | 98.550 | 98.600 |
| 8 | MA150 | MENTARI ELEKTRIK ALT 1500 | 148.050 | 148.100 |
SIMP JABAR
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB5 | SIMP JABAR 5000 | 6.800 | 6.850 |
| 2 | SB10 | SIMP JABAR 1000 | 11.550 | 11.600 |
| 3 | SB20 | SIMP JABAR 20000 | 20.550 | 20.600 |
SIMP JABOTABEK
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK5 | SIMP JABOTABEK 5000 | 6.450 | 6.500 |
| 2 | SK10 | SIMP JABOTABEK 10000 | 11.300 | 11.350 |
| 3 | SK20 | SIMP JABOTABEK 20000 | 20.400 | 20.450 |
SIMP JATENG
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST5 | SIMP JATENG 5000 | 6.550 | 6.600 |
| 2 | ST10 | SIMP JATENG 10000 | 11.300 | 11.350 |
| 3 | ST20 | SIMP JATENG 20000 | 20.350 | 20.400 |
| 4 | ST50 | SIMP JATENG 50000 | 49.050 | 49.100 |
SIMP JATIM
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SJ5 | SIMP JATIM 5000 | 6.500 | 6.550 |
| 2 | SJ10 | SIMP JATIM | 11.000 | 11.050 |
| 3 | SJ20 | SIMP JATIM 20000 | 20.150 | 20.200 |
| 4 | SJ50 | SIMP JATIM 50000 | 49.250 | 49.300 |
| 5 | SJ100 | SIMP JATIM 100000 | 96.350 | 96.400 |
SIMP NAS ALTERNATIF
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SA5 | SIMP ALT NAS 5000 | 6.750 | 6.800 |
| 2 | SD5 | SIMPI ALT NAS 5000 | 7.050 | 7.100 |
| 3 | SA10 | SIMP ALT NAS 10000 | 11.450 | 11.500 |
| 4 | SA20 | SIMP ALT NAS 20000 | 20.450 | 20.500 |
| 5 | SA50 | SIMP ALT NAS 50000 | 49.750 | 49.800 |
| 6 | SA100 | SIMP ALT NAS 100000 | 97.950 | 98.000 |
SIMP NAS PROMO
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SP5 | SIMP PROMO 5000 | 5.750 | 5.800 |
| 2 | SP10 | SIMP PROMO 10000 | 10.450 | 10.500 |
| 3 | SP20 | SIMP PROMO 20000 | 20.000 | 20.050 |
| 4 | SP50 | SIMP PROMO 50000 | 49.350 | 49.400 |
| 5 | SP100 | SIMP PROMO 100000 | 97.050 | 97.100 |
SIMP NASIONAL
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S5 | SIMPATI ELEKTRIK 5000 | 6.450 | 6.500 |
| 2 | S10 | SIMPATI ELEKTRIK 10000 | 11.100 | 11.150 |
| 3 | S20 | SIMPATI ELEKTRIK 20000 | 20.250 | 20.300 |
| 4 | S50 | SIMPATI ELEKTRIK 50000 | 49.550 | 49.600 |
| 5 | S100 | SIMPATI ELEKTRIK 100000 | 97.550 | 97.600 |
| 6 | S150 | SIMPATI ELEKTRIK 150000 | 142.550 | 142.600 |
SIMP SUMALIRJA
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SI5 | SIMP SUMALIRJA 5000 | 6.550 | 6.600 |
| 2 | SI10 | SIMP SUMALIRJA 10000 | 11.350 | 11.400 |
| 3 | SI20 | SIMP SUMALIRJA 20000 | 20.350 | 20.400 |
SIMP SUMBAGSEL
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SS5 | SIMP SUMBAGSEL 5000 | 6.800 | 6.850 |
| 2 | SS10 | SIMP SUMBAGSEL 10000 | 11.550 | 11.600 |
| 3 | SS20 | SIMP SUMBAGSEL 20000 | 20.500 | 20.550 |
SIMP SUMBAGUT
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SU5 | SIMP SUMBAGUT 5000 | 6.550 | 6.600 |
| 2 | SU10 | SIMP SUMBAGUT 10000 | 11.400 | 11.450 |
| 3 | SU20 | SIMP SUMBAGUT 20000 | 20.400 | 20.450 |
SMART BISTELL
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YF20 | SMART BISTELL 20000 | 19.400 | 19.450 |
| 2 | YF50 | SMART BISTELL 50000 | 46.950 | 47.000 |
| 3 | YF100 | SMART BISTELL 100000 | 92.950 | 93.000 |
STARONE
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O5 | STARONE ELEKTRIK 5000 | 5.350 | 5.400 |
| 2 | O10 | STARONE ELEKTRIK 10000 | 10.250 | 10.300 |
| 3 | O20 | STARONE ELEKTRIK 20000 | 19.700 | 19.750 |
| 4 | O50 | STARONE ELEKTRIK 50000 | 49.050 | 49.100 |
| 5 | O100 | STARONE ELEKTRIK 100000 | 98.050 | 98.100 |
THREE
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | THREE 1000 | 1.200 | 1.250 |
| 2 | T2 | THREE 2000 | 2.200 | 2.250 |
| 3 | T3 | THREE 3000 | 3.100 | 3.150 |
| 4 | T4 | THREE 4000 | 4.100 | 4.150 |
| 5 | T5 | THREE 5000 | 5.050 | 5.100 |
| 6 | T9 | THREE 9000 | 9.050 | 9.100 |
| 7 | T10 | THREE 10000 | 9.950 | 10.000 |
| 8 | T20 | THREE 20000 | 19.650 | 19.700 |
| 9 | T30 | THREE 30000 | 29.250 | 29.300 |
| 10 | T50 | THREE 50000 | 48.650 | 48.700 |
| 11 | T100 | THREE 100000 | 96.850 | 96.900 |
XLBEBAS
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR5 | REGULER ELEKTRIK 5000 | 5.150 | 5.200 |
| 2 | BR10 | REGULER ELEKTRIK 10000 | 10.050 | 10.100 |
| 3 | BR25 | REGULER ELEKTRIK 25000 | 24.800 | 24.850 |
| 4 | BR50 | REGULER ELEKTRIK 50000 | 49.250 | 49.300 |
| 5 | BR100 | REGULER ELEKTRIK 100000 | 98.150 | 98.200 |
| 6 | BR200 | BR100 REGULER ELEKTRIK 10 | 196.550 | 196.600 |
XLBEBAS XTRA
| No | Kode | Nama Voucher | Partnership | Master Dealer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BX10 | EXTRA BEBAS 10000 | 10.050 | 10.100 |
| 2 | BX50 | EXTRA BEBAS 50000 | 49.250 | 49.300 |
| 3 | BX100 | EXTRA BEBAS 100000 | 98.150 | 98.200 |
XL Jempol menggunakan kode : BR
Keterangan : Stok Kosong , Gangguan, Normal
*Update terakhir tanggal 04 December 2008*
JABAR (BANDUNG,CIREBON,TASIKMALAYA) SB5,SB10,SB20,AB5,AB10,AB25
JABOTABEK (JAKARTA,BEKASI,BOGOR,TANGERANG,DEPOK) AK5,AK10,AK15,SK10,SK20
JATENG (PEKALONGAN,PURWOKERTO,SEMARANG,SOLO,JOGJA) AT5,AT10,AT25,ST10,ST20
SUMALIRJA (AMBON,JAYAPURA,KENDARI,KUPANG,MAKASAR,MANADO,TIMIKA,PALU) AI5,AI10,SI10,SI20
SUMBAGSEL (BATAM,JAMBI,LAMPUNG,PALEMBANG) AS5,AS10,SS10,SS20
SUMBAGUT (BANDAACEH,MEDAN,PADANG,PEKANBARU,RIAU) AU5,AU10,SU5,SU10,SU20





